Regnr   Namn   Kön   Födelsedatum   Faderns regnr   Faderns namn 
 S39780/80   Mitzroy   H   1980-06-22   S27741/77   Ballure Leehalf 
 S39778/80   Black-Moonie   T   1980-06-22   S27741/77   Ballure Leehalf 
 S39779/80   Milparinka   T   1980-06-22   S27741/77   Ballure Leehalf 
 S47501/81   Maxelle   T   1981-07-19   S27741/77   Ballure Leehalf 
 S47502/81   Mellanie   T   1981-07-19   S27741/77   Ballure Leehalf 
 S47503/81   Millicent   T   1981-07-19   S27741/77   Ballure Leehalf 
 S47504/81   Mocca   T   1981-07-19   S27741/77   Ballure Leehalf 

tillbaka   startsida